iPad修理の料金表になります。
2022年2月より当店でiPadの修理を開始しました。
当店には修理のプロが常駐しており、適切な修理をさせていただきますのでご安心ください。
【iPad修理】 | ||||||
モデル番号 Wi-Fi |
モデル番号 WiFi+Cellular |
パネル交換 | 液晶交換 | パネル+ 液晶交換 |
バッテリー交換 | |
iPad 5 | A1822 | A1823 | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥23,800 | ¥11,800 |
iPad 6 | A1893 | A1954 | ¥15,800 | ¥17,800 | ¥27,800 | ¥14,800 |
iPad 7 | A2197 | A2200/A2198 | ¥19,800 | ¥28,800 | ¥42,800 | ¥14,800 |
Pad 8 | A2270 | A2428/A2429/A2430 | ¥19,800 | ¥28,800 | ¥42,800 | ¥14,800 |
iPad Air | A1474 | A1475/A1476 | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥23,800 | ¥11,800 |
iPad Air2 | A1566 | A1567 | ー | ー | ¥34,800 | ¥15,800 |
iPad mini4 | A1538 | A1567 | ー | ー | ¥34,800 | ¥15,800 |
iPad mini5 | A2133 | A2124/A2126 | ー | ー | ¥28,800 | ¥14,800 |
※上記料金は税込価格となっております。
※修理をご希望のお客様の来店予約は電話のみとさせていただきます。